Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Akademi

Academy

Forudsætninger: Kaserne trin 3, Hovedbygning trin 3

I Akademiet kan der udforskes nye troppetyper. Ved at forøge byggetrin på dit akademi vil du kunne udforske nye og bedre troppetyper. Når en troppetype er udforsket i dit akademi vil du kunne bygge denne troppetype, også selvom du river dit akademi ned. 
Nogle troppetyper forudsætter også andre bygninger for at kunne blive udforsket. For eksempel Imperianere ((Romere)) forudsætter et Akademi trin 5 og en Smedje trin 1. Du kan se på troppesiden hvilke forudsætninger den enkelte troppetype har.
Begyndertropperne (Falanks, Køllesvinger, LegionærSlavemilits og Lejesoldat) behøver ingen udforskning og kan bygges i enhver landsby, og de vises derfor heller ikke i dit Akademi.

Udforskningsomkostninger for Romerske tropper
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Prætorianer 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperianer 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Rambuk 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Brandkatapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Udforskningsomkostninger for Germanske tropper
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Spydkæmper 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Øksekæmper 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Spejder 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Teutonrytter 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Rambuk 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Katapult 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Stammefører 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Udforskningsomkostninger for Galliske tropper
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Sværdkæmper 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Stifinder 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutaterlyn 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druiderytter 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduaner 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Rambuk 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Krigskatapult 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Høvding 15880 22900 25200 22660 6:47:55
Udforskningsomkostninger for Egyptiske tropper
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Askevagten Askevagten 790 500 1360 520 1:36:00
5 Khopesh-kriger Khopesh-kriger 1120 820 1960 640 1:42:00
5 Sopdu-udforsker Sopdu-udforsker 1120 700 360 400 1:42:00
5 Anhur-vagt Anhur-vagt 2260 1420 2440 880 2:38:00
5 Resheph-stridsvogn Resheph-stridsvogn 2800 2340 5080 1240 3:12:00
10 Rambuktræ Rambuktræ 6070 2400 2920 640 4:30:00
15 Stenkatapult Stenkatapult 5980 6140 5480 760 8:00:00
20 Nomarch Nomarch 17500 25200 27600 25360 6:47:55
Udforskningsomkostninger for Hunniske tropper
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Bueskytte Bueskytte 940 540 680 520 1:26:00
5 Spotter Spotter 1120 700 360 400 1:38:00
5 Stepperytter Stepperytter 1840 1580 1720 430 2:30:00
5 Skarpskytte Skarpskytte 2020 1500 2840 460 2:34:00
15 Plyndrer Plyndrer 2800 2340 5080 1000 2:59:30
10 Rambuktræ Rambuktræ 6460 1420 3080 580 4:10:00
15 Katapult Katapult 5800 5220 5160 520 8:00:00
20 Logades Logades 19100 14000 20560 16720 6:47:55

De niveauafhængige attributter (som fx. byggeomkostninger og antal genererede kulturpoints) kan findes her.
For en fuld tabel over byggetider, kan du klikke her for en server med 1x hastighedher for en server med 2x hastighed og her for en server med 3x hastighed.



Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej